Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
EUR | EURO | 4,1800 | 4,3000 | |
USD | Dolar amerykański | 4,0000 | 4,7000 | |
GBP | Funt brytyjski | 5,0300 | 5,2000 | |
CHF | Frank szwajcarski | 4,4500 | 4,5800 | |
CAD | Dolar kanadyjski | 2,7200 | 2,8600 | |
AUD | Dolar australijski | 2,4500 | 2,6000 | |
CZK | Korona czeska | 0,1660 | 0,1760 | |
SEK | Korona szwedzka | 0,2950 | 0,3500 | |
DKK | Korona duńska | 0,4900 | 0,5500 | |
NOK | Korona norweska | 0,2850 | 0,3450 | |
HUF | Forint węgierski | 0,0100 | 0,0130 | |
UAH | Hrywna ukraińska | 0,0700 | 0,1100 | |
BGN | Lew bułgarski | 2,1500 | 2,4000 |
Aktualizacja: 2024-12-20, godz: 11:48
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie